חדרי בריחה למשפחות בתל אביב
25 חדרים
בתל אביב 25 חדרי בריחה למשפחות מ-6 חברות, ברמות קושי 2–4. להלן השוואה מלאה.
זהו חלק מתוך 33 חדרי בריחה בתל אביב · לרשימה הארצית: חדרי בריחה למשפחות בכל הארץ
השוואת החדרים למשפחות בתל אביב
| חדר | חברה | משתתפים | קושי | גיל | מאפיינים |
|---|---|---|---|---|---|
| NYC במהירות גבוהה | Mystic Room | 2–8 | 3.5/5 | — | — |
| הצד האחר | Mystic Room | 3–6 | משתנה | 12+ | 😱 |
| פאודה | Escapism | 3–9 | — | — | — |
| גריז | Escape Room | 2–8 | משתנה | — | — |
| מפוקסלים - שוד הקריפטו | Escape Room | 3–8 | 4/5 | — | — |
| אליס בארץ הפלאות: מבעד למראה | Escape Room | 2–7 | משתנה | — | 🆕 |
| מרסר 112 | QuestAir | 2–8 | — | — | — |
| גיבורי העל | Escape Room | 2–7 | משתנה | — | — |
| טיטאניק | Escape Room | 2–6 | משתנה | — | — |
| ציידי השדים | Escape Room | 2–7 | משתנה | — | — |
| נחיתת חירום | Escapism | 2–8 | — | — | — |
| מיונים לשב"כ | Escape Room | 2–6 | משתנה | — | — |
| שר הטבעות | Escapism | 2–9 | משתנה | 7+ | — |
| הארי פוטר ושילוש הגורל | Hype Esc | 2–8 | משתנה | — | — |
| משימה קטלנית | Mystic Room | 3–7 | — | — | ⚔️ |
| קללת הפרעונים | Mystic Room | 2–7 | משתנה | — | — |
| הולי פיצה | Escape Place | 2–6 | 3/5 | 8+ | 🍽️ |
| אילומינטי | Escape Room | 2–10 | משתנה | — | — |
| ספר סודות היקום | Mystic Room | 2–10 | משתנה | — | — |
| אל תוך היער | Escape Room | 2–6 | משתנה | — | 🆕 |
| קינוח קטלני | Escape Place | 2–6 | 2/5 | 8+ | 🍽️ |
| המסדר השביעי | Escape Room | 2–8 | משתנה | — | — |
| פרוייקט איקס | QuestAir | 2–8 | — | — | — |
| השוד בסמטת דיאגון | Hype Esc | 2–7 | — | — | — |
| טיסה 301 | QuestAir | 3–8 | — | — | — |
עוד בתל אביב
שאלות נפוצות — חדרי בריחה למשפחות בתל אביב
כמה חדרי בריחה למשפחות יש בתל אביב?
בתל אביב 25 חדרי בריחה למשפחות מ-6 חברות. ראו את טבלת ההשוואה למעלה.
מאיזה גיל מתאימים החדרים למשפחות בתל אביב?
יש חדרים המתאימים כבר מגיל 7. מגבלת הגיל המדויקת מצוינת בדף כל חדר.
מהן רמות הקושי של החדרים למשפחות בתל אביב?
רמות הקושי נעות בין 2 ל-4 (מתוך 5).
לכמה משתתפים מתאימים החדרים?
החדרים מתאימים ל-2 עד 10 משתתפים.
