חדרי הבריחה הקשים ביותר בישראל
24 חדרים
חדרי הבריחה בעלי דרגת הקושי הגבוהה ביותר בישראל — למנוסים ולחובבי אתגר, מכל החברות.
חדרי הבריחה הקשים ביותר בישראל
| חדר | חברה | עיר | משתתפים | קושי | גיל | מאפיינים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קופר איירליינס | North Escape | הגושרים | 3–8 | 5/5 | — | — |
| טהרן | Breakout | אשקלון | 3–7 | 5/5 | — | — |
| הצעקה האחרונה | Lost | קריית ביאליק | 2–14 | 5/5 | — | 😱 🎭 |
| מטרו | Brainit | נתניה | 2–8 | 5/5 | — | — |
| שישי ה13 | Lost | קריית ביאליק | 2–15 | 5/5 | — | 😱 🎭 |
| קרב כספות | The Maze | פתח תקווה | 4–20 | 5/5 | 10+ | ⚔️ |
| דון פבלו | 5959 | ירושלים | 2–7 | 5/5 | — | — |
| הבריחה מהכלא | Escape Planet | חיפה | 2–10 | 5/5 | 12+ | 🆕 |
| אקשן! | The Maze | פתח תקווה | 3–8 | 4.5/5 | 4+ | — |
| המאה | Brainit | נתניה | 2–8 | 4.5/5 | — | — |
| משחק מכור | Escape Center | ראשון לציון | 3–8 | 4.5/5 | 13+ | 😱 |
| נרקוס | Escape Center | ראשון לציון | 3–9 | 4.5/5 | — | — |
| הקסם האחרון | The Maze | פתח תקווה | 3–6 | 4.5/5 | 4+ | — |
| ההתערבות | Escape Center | ראשון לציון | 3–12 | 4.5/5 | — | — |
| הארי פוטר | Escape Planet | חיפה | 2–10 | 4/5 | 6+ | — |
| המסור | Quest Room | חיפה | 2–8 | 4/5 | — | 😱 🎭 |
| חופשי על הבר | Escape Place | תל אביב | 2–6 | 4/5 | 8+ | 🍽️ |
| מחסלי הערפדים | Escape Reality Games | אילת | 2–10 | 4/5 | 12+ | 😱 |
| הטיהור | Quest Room | חיפה | 2–6 | 4/5 | 12+ | — |
| הבריחה מכלא גלבוע | Breakout | אשקלון | 3–7 | 4/5 | — | — |
| הפריצה לאקונומיה | ParadisEscape | בית זרע | 2–10 | 4/5 | — | — |
| סוכן 007 | Quest Room | חיפה | 3–8 | 4/5 | 6+ | — |
| המקרה המוזר | 5959 | ירושלים | 2–9 | 4/5 | — | — |
| ההוביט | Xcape | כפר סבא | 2–8 | 4/5 | — | — |
רשימות נוספות
שאלות נפוצות — חדרי הבריחה הקשים ביותר בישראל
מהי דרגת הקושי הגבוהה ביותר ברשימה?
דרגת הקושי הגבוהה ביותר ברשימה היא 5/5, וישנם 8 חדרים בדרגה זו. מוצגים רק חדרים שעבורם מתועדת דרגת קושי.
למי מתאימים החדרים הקשים?
חדרים בדרגת קושי גבוהה מתאימים לשחקנים מנוסים שכבר שיחקו במספר חדרי בריחה. דרגת הקושי המדויקת מצוינת בדף כל חדר.
